2012 vasario 11 d., šeštadienis, 18:00 Arena: Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos filialas, Vytenio g. 6/23, Vilnius LT-03113 | Kėlinių rezultatai |
Komandų lyderiai |
Lithuania (KKL) | vs | Belarus (НБЛ) |
Tomas PileckasVidutiniškai: 10,10 / 10 rungtynės | Naudingumo koeficientas | Олег БабкевичVidutiniškai: 13,00 / 2 rungtynės |
Tomas Pileckas (vid.: 14,80 / 10 rungtynės)Donatas Gudeliauskas (vid.: 12,00 / 2 rungtynės) | Pelnyta taškų | Максим РадчукVidutiniškai: 15,78 / 9 rungtynės |
Leonardas IvanovasVidutiniškai: 9,00 / 3 rungtynės | Atkovoti kamuoliai | Андрей ШамовVidutiniškai: 6,60 / 10 rungtynės |
Tomas PileckasVidutiniškai: 2,10 / 10 rungtynės | Rezultatyvūs perdavimai | Максим РадчукVidutiniškai: 2,56 / 9 rungtynės |
Donatas GudeliauskasVidutiniškai: 3,50 / 2 rungtynės | Perimti kamuoliai | Максим РадчукVidutiniškai: 1,33 / 9 rungtynės |
Tomas PileckasVidutiniškai: 2,90 / 10 rungtynės | Išprovokuotos pražangos | Андрей Шамов (vid.: 2,00 / 10 rungtynės)Максим Радчук (vid.: 1,33 / 9 rungtynės)Дмитрий Дмитрук (vid.: 2,78 / 9 rungtynės) |
Penktosiose turo rungtynėse susitiko dvi pirmąsias rungtynes Vilniuje pralaimėjusios komandos. Kauno (KKL) komanda lygioje kovoje po pratęsimo turėjo pripažinti Rygos pranašumą, o minskiečiai neatsilaikė prieš Kijevo šturmą antroje rungtynių pusėje. Visgi, daug jėgų išeikvojusios komandos buvo pasiryžusios išvengti dviejų pralaimėjimų vieno turo metu ir žiūrovams padovanojo gražų krepšinio spektaklį.
Pirmajame ketvirtyje vyko atkakli vienodo pajėgumo komandų kova, kuomet dažnai keitėsi pirmaujanti ekipa. Antrajame ketvirtyje Kaunas kiek pabėga į priekį - 29:21. Kėlinuko pabaigoje KKL krepšininkai įsivelia į chaotišką baltarusiams palankų jėgos krepšinį ir jų persvara pradeda tirpti - 38:34. Prieš <...>
Rodyti pilną aprašymą »Foto galerija
Rodyti pilną galeriją [14] »