2012 kovo 10 d., šeštadienis, 15:15 Arena: A.Sabonio krepšinio centras, Pašilės g. 41, Kaunas LT-51358 Salė Nr. I | Kėlinių rezultatai |
Komandų lyderiai |
Lithuania (VKL) | vs | Russia (КГБТР) |
Dainius NovickasVidutiniškai: 20,57 / 7 rungtynės | Naudingumo koeficientas | Виталий ПетровVidutiniškai: 22,00 / 2 rungtynės |
Dainius NovickasVidutiniškai: 21,71 / 7 rungtynės | Pelnyta taškų | Виталий ПетровVidutiniškai: 21,50 / 2 rungtynės |
Ignas JuškevičiusVidutiniškai: 9,40 / 5 rungtynės | Atkovoti kamuoliai | Александр ШелеховVidutiniškai: 3,50 / 10 rungtynės |
Lukas Bankieta (vid.: 2,00 / 6 rungtynės)Darius Kibildis (vid.: 5,67 / 3 rungtynės) | Rezultatyvūs perdavimai | Андрей БелыхVidutiniškai: 1,00 / 6 rungtynės |
Lukas Bankieta (vid.: 1,00 / 6 rungtynės)Dainius Novickas (vid.: 1,71 / 7 rungtynės)Karolis Bliūdžius (vid.: 0,50 / 4 rungtynės) | Perimti kamuoliai | Андрей Белых (vid.: 0,50 / 6 rungtynės)Александр Шелехов (vid.: 1,50 / 10 rungtynės)Виталий Петров (vid.: 2,50 / 2 rungtynės) |
Po pralaimėjimo KKL rinktinei vilniečiai siekė ši etapą užbaigti pergale prieš turnyro autsaiderius Sankt Peterburgo krepšinio mėgėjus (Rusija). Sutriuškinusi svečius VKL rinktinė į savo sąskaitą įsirašė jau 6 – ąją pergalę.
Rungtynės prasideda greitu Dainiaus Novicko tritaškiu, dvitaškiu bei taiklia bauda. Aktyvios gynybos bei greito puolimo dėka po trijų minučių vilniečiai pirmauja jau 14:2. Rusai paprašo minutės pertraukėlės, tačiau daugiau tam, kad šokėjos galėtų pralinksminti žiūrovus. VKL toliau negaili savo varžovų ir sėkmingu bei rezultatyviu žaidimu didina persvarą. Įpusėjus pirmajam kėliniui – 23:4. Tuomet VKL rinktinės žaidėjai ima žaisti žiūrovams gynyboje nebedėdami <...>
Rodyti pilną aprašymą »Foto galerija
Rodyti pilną galeriją [58] »