2014 sausio 18 d., šeštadienis, 11:00 Arena: Šarūno Marčiuliono krepšinio akademija, Raitininkų g. 4a, Vilnius LT-09200 | Kėlinių rezultatai |
Komandų lyderiai |
Poland (LŚ) | vs | Ukraine (ЛМ) |
Maciej LandmesserVidutiniškai: 9,38 / 8 rungtynės | Naudingumo koeficientas | Александр РажевVidutiniškai: 8,25 / 8 rungtynės |
Marcin Krakowiak (vid.: 13,63 / 8 rungtynės)Bartosz Dzierżyński (vid.: 9,25 / 8 rungtynės) | Pelnyta taškų | Виктор СавченкоVidutiniškai: 5,71 / 7 rungtynės |
Kamil KruszyńskiVidutiniškai: 7,50 / 6 rungtynės | Atkovoti kamuoliai | Виктор СавченкоVidutiniškai: 3,29 / 7 rungtynės |
Marcin Krakowiak (vid.: 2,00 / 8 rungtynės)Maciej Landmesser (vid.: 2,50 / 8 rungtynės) | Rezultatyvūs perdavimai | Дмитрий ГречкинVidutiniškai: 1,38 / 8 rungtynės |
Bartosz Dzierżyński (vid.: 1,75 / 8 rungtynės)Michał Kaliński (vid.: 0,88 / 8 rungtynės) | Perimti kamuoliai | Андрей Близниченко (vid.: 0,75 / 8 rungtynės)Антон Гонтаренко (vid.: 0,50 / 4 rungtynės) |
Maciej LandmesserVidutiniškai: 2,75 / 8 rungtynės | Išprovokuotos pražangos | Дмитрий Гречкин (vid.: 1,00 / 8 rungtynės)Антон Гонтаренко (vid.: 0,75 / 4 rungtynės)Сергей Коломиец (vid.: 1,00 / 4 rungtynės)Александр Ражев (vid.: 1,38 / 8 rungtynės)Роман Дмитренко (vid.: 2,25 / 8 rungtynės) |
Vienos iš dviejų pirmųjų varžybų šeštadienį ryte vyko tarp Lenkijos ir Ukrainos mėgėjų lygos rinktinių. Šios rungtynės buvo pirmoji šių komandų tarpusavio dvikova šiame reguliariajame sezone, taigi, nenuostabu, kad abi komandos norėjo įrodyti savo pranašumą. Ko gero, kad Lenkijai šios rungtynės turėjo didesnę prasmę, nes pastaroji komanda dar neturėjo nė vienos pergalės šį sezoną. Tačiau, kad pasiekti tą pirmąją pergalę, vos aštuonių Lenkijos rinktinės narių laukė sunki dvikova prieš pilnos sudėties Ukrainos komandą.
Pirmąjį kėlinį kiek galingiau pradėjo Ukrainos komandą, nuo pat pirmųjų minučių šovusi į priekį rezultatu 15:5. Šio spurto iniciatoriai buvo R.Dmitrenko ir A.Borisenko, <...>
Rodyti pilną aprašymą »