2012 kovo 9 d., penktadienis, 20:15 Arena: "Kauno energijos" arena, Raudondvario pl. 84, Kaunas LT-47179 | Kėlinių rezultatai |
Komandų lyderiai |
Belarus (НБЛ) | vs | Lithuania (VKL) |
Дмитрий ДмитрукVidutiniškai: 16,67 / 9 rungtynės | Naudingumo koeficientas | Lukas Bankieta (vid.: 12,83 / 6 rungtynės)Martynas Girnius (vid.: 14,25 / 4 rungtynės) |
Дмитрий ДмитрукVidutiniškai: 13,78 / 9 rungtynės | Pelnyta taškų | Martynas GirniusVidutiniškai: 14,75 / 4 rungtynės |
Дмитрий ДмитрукVidutiniškai: 8,00 / 9 rungtynės | Atkovoti kamuoliai | Ignas JuškevičiusVidutiniškai: 9,40 / 5 rungtynės |
Максим РадчукVidutiniškai: 2,56 / 9 rungtynės | Rezultatyvūs perdavimai | Darius KibildisVidutiniškai: 5,67 / 3 rungtynės |
Дмитрий ДмитрукVidutiniškai: 1,11 / 9 rungtynės | Perimti kamuoliai | Dainius NovickasVidutiniškai: 1,71 / 7 rungtynės |
Дмитрий ДмитрукVidutiniškai: 2,78 / 9 rungtynės | Išprovokuotos pražangos | Ignas JuškevičiusVidutiniškai: 2,00 / 5 rungtynės |
Kauno energijos sporto salėje įvyko Europos krepšinio mėgėjų lygos rungtynės, kuriose susitiko "Lietuvos (VKL)" ir "Baltarusijos (NBL)" komandos. Ekipų keliai jau kartą buvo susikirtę ir tada įtikinamą pergalę rezultatu 101:73 buvo iškovoję svečiai iš Baltarusijos, tačiau šiandien lietuviai į rungtynes atvyko su stipriai pasikeitusia sudėtimi, tuo tarpu "Baltarusija (NBL)" turėjo rimtų nuostolių - pusė jų žaidėjų "užstrigo" muitinėje. Kaip ir buvo galima tikėtis, "Lietuva (VKL)" be didesnio vargo įveikė varžovus rezultatu 118:65 (34:12; 22:18; 28:12; 34:23) ir pasiekė 5 laimėjimą per 7 žaistus susitikimus, tuo tarpu "Baltarusija (NBL)" pasiliko <...>
Rodyti pilną aprašymą »Foto galerija
Rodyti pilną galeriją [34] »