2012 vasario 11 d., šeštadienis, 16:15 Arena: Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos filialas, Vytenio g. 6/23, Vilnius LT-03113 | Kėlinių rezultatai |
Komandų lyderiai |
Latvia (LBAL) | vs | Russia (КГБТР) |
Kārlis CyprusVidutiniškai: 25,00 / 2 rungtynės | Naudingumo koeficientas | Сергей ПавловVidutiniškai: 10,33 / 6 rungtynės |
Kārlis ŠtolcersVidutiniškai: 11,00 / 2 rungtynės | Pelnyta taškų | Сергей ПавловVidutiniškai: 15,83 / 6 rungtynės |
Kārlis Valenieks (vid.: 6,75 / 4 rungtynės)Kārlis Cyprus (vid.: 9,50 / 2 rungtynės) | Atkovoti kamuoliai | Андрей ЩербинаVidutiniškai: 9,00 / 6 rungtynės |
Andris MistersVidutiniškai: 8,00 / 2 rungtynės | Rezultatyvūs perdavimai | Перт СимоновVidutiniškai: 3,00 / 2 rungtynės |
Edvīns LevčenkoVidutiniškai: 1,00 / 8 rungtynės | Perimti kamuoliai | Перт СимоновVidutiniškai: 2,00 / 2 rungtynės |
Kārlis CyprusVidutiniškai: 4,00 / 2 rungtynės | Išprovokuotos pražangos | Сергей ПавловVidutiniškai: 2,33 / 6 rungtynės |
Ketvirtosiose vakaro rungtynėse susitiko istorinę pergalę IABL turnyre iškovojusi Rygos rinktinė, prieš VKL rinktinės egzamino neišlaikiusius, turnyro autsaiderius Sankt Peterburgo (Rusija) krepšininkus. Kaip ir rungtynėse su VKL rinktine, taip ir prieš latvius Sankt Peterburgo rinktinė nuo pat pradžių pradėjo giliai kristi į taškų bedugnę. Po pirmųjų dviejų kėlinukų latviai užtikrintai pirmauja – 53:22, o rungtynės baigiasi didžiausiu sutriuškinimu Vilniaus turo metu – 110:50. Traumų bei varginančios kelionės nustekenta Sankt Peterburgo komanda šiame ture atrodė visa galva žemiau už savo varžovus. <...>
Rodyti pilną aprašymą »Foto galerija
Rodyti pilną galeriją [45] »