2011 gruodžio 3 d., šeštadienis, 12:30 Arena: Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, LV-2160 | Kėlinių rezultatai |
Komandų lyderiai |
Lithuania (KKL) | vs | Russia (КГБТР) |
Marius ŠumlinskasVidutiniškai: 11,17 / 6 rungtynės | Naudingumo koeficientas | Антон ВасиленкоVidutiniškai: 7,17 / 6 rungtynės |
Marius ŠumlinskasVidutiniškai: 11,83 / 6 rungtynės | Pelnyta taškų | Алексей МалинаVidutiniškai: 17,33 / 6 rungtynės |
Marius ŠumlinskasVidutiniškai: 7,50 / 6 rungtynės | Atkovoti kamuoliai | Антон ВасиленкоVidutiniškai: 9,67 / 6 rungtynės |
Vitoldas Kapočius (vid.: 5,50 / 2 rungtynės)Tomas Pileckas (vid.: 2,10 / 10 rungtynės) | Rezultatyvūs perdavimai | Антон Василенко (vid.: 2,00 / 6 rungtynės)Алексей Малина (vid.: 1,83 / 6 rungtynės) |
Saulius Klimkevičius (vid.: 0,67 / 6 rungtynės)Donatas Budginas (vid.: 1,13 / 8 rungtynės)Vitoldas Kapočius (vid.: 1,50 / 2 rungtynės)Tomas Pileckas (vid.: 1,50 / 10 rungtynės) | Perimti kamuoliai | Алексей МалинаVidutiniškai: 1,83 / 6 rungtynės |
Antrajame dienos susitikime aikštelėn įsiveržė mūsų mylimiausia KKL komanda, kuriai iššūkį metė turnyro autsaideriai iš Rusijos Sankt - Peterburgo miesto. Šis mačas taipogi neatnešė jokių netikėtumų, kurį pakankamai įtikinima persvara nugalėjo Kauno atstovai – 96:75. Mūsų miesto komandos gretose rezultatyviausiai žaidė Marius Šumlinskas, šį sezoną atstovaujantis "Sweco hidroprojektas" bei "Remza & IRMCO" ekipoms. Jis pasižymėjo į varžovų krepšį įmetęs 16 taškų bei atkovojęs 12 kamuolių, surinko dvigubą dublį. Taip pat aikštelėje gerokai pastebimi buvo Tomas Pileckas (LKKA "Atletas" ir "Topo centras"), pataikęs 14 taškų ir 13 taškų įmetęs <...>
Rodyti pilną aprašymą »Foto galerija
Rodyti pilną galeriją [134] »