2012 vasario 11 d., šeštadienis, 12:45 Arena: Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos filialas, Vytenio g. 6/23, Vilnius LT-03113 | Kėlinių rezultatai |
Komandų lyderiai |
Lithuania (KKL) | vs | Latvia (LBAL) |
Arūnas GiedraitisVidutiniškai: 12,75 / 4 rungtynės | Naudingumo koeficientas | Kārlis CyprusVidutiniškai: 25,00 / 2 rungtynės |
Tomas PileckasVidutiniškai: 14,80 / 10 rungtynės | Pelnyta taškų | Kārlis CyprusVidutiniškai: 19,50 / 2 rungtynės |
Arūnas GiedraitisVidutiniškai: 11,50 / 4 rungtynės | Atkovoti kamuoliai | Kārlis CyprusVidutiniškai: 9,50 / 2 rungtynės |
Donatas GudeliauskasVidutiniškai: 4,00 / 2 rungtynės | Rezultatyvūs perdavimai | Andris MistersVidutiniškai: 8,00 / 2 rungtynės |
Tadas Vasiliauskas (vid.: 0,88 / 8 rungtynės)Julius Okunevičius (vid.: 1,75 / 4 rungtynės) | Perimti kamuoliai | Aigars IndrikovsVidutiniškai: 2,00 / 4 rungtynės |
Arūnas Giedraitis (vid.: 2,75 / 4 rungtynės)Tomas Pileckas (vid.: 2,90 / 10 rungtynės) | Išprovokuotos pražangos | Andris MistersVidutiniškai: 3,50 / 2 rungtynės |
Itin įnirtiga antroji turo dvikova vyko tarp Latvijos (0/4) ir Kauno (3/1) komandų. Latviai atvažiavo kovoti dėl pirmosios pergalės MLBL turnyre, tuo tarpu Vilniaus skriaudėjai Rygoje KKL krepšininkai išsaugoti lyderės pozicijų prieš kovo mėnesį vyksiantį turą Kaune.
Rygiečiai nepasivargino ir į Lietuvos sostinę surinko žinomiausius savo lygos žaidėjus, puikiai žinomus net Lietuvos krepšinio sirgaliams - Latvijos jaunimo rinktinės lyderius Edmundą Dukulį ir Andrį Mistersą.
Nuo pat mačo pradžios išryškėjo didesnis Kauno komandos noras laimėti bei Rygos krepšininkų techniškumas. Pirmieji rungtynėse į priekį įpusėjus ketvirčiui išsiveržia kaimynai latviai, tačiau ankstyva trečioji E. Dukulio asmeninė <...>
Rodyti pilną aprašymą »Foto galerija
Rodyti pilną galeriją [38] »